Thema | Gezielte Investitionen... | 5 Beträge | |||
Rubrik | Jux & Tollerei | ||||
Autor | Stef8an 8K., Leverkusen / | 280355 | |||
Datum | 19.04.2006 15:21 | 2588 x gelesen | |||
Hallo HJ! Meine Zahlen??? 0,1 - 0 - 0 - 0 - 99,9 Erklärung: Prozesskosten 99,9% = Freistaat Bayern gegen Mich Da geht alles drauf, vieleicht ist ene evtl. Ratenzahlung möglich :-(( | |||||
| |||||
Autor | Brun8o S8., Schortens / | 280354 | |||
Datum | 19.04.2006 13:22 | 2670 x gelesen | |||
Moin HJ, meine Aufteilung ist: 28 - 16 - 16 - 40 - 0 Schöne Grüße Bruno | |||||
| |||||
Autor | ., Rösrath / | 280332 | |||
Datum | 18.04.2006 12:11 | 2684 x gelesen | |||
Hallo HJ ! Hier mal mein gegißtes Statement 40-25-30-5-0 Schöne Grüße Johannes | |||||
| |||||
Autor | detl8ef 8h., berlin / | 280315 | |||
Datum | 17.04.2006 19:22 | 3188 x gelesen | |||
Hallo, das Thema hat mit so gut gefallen und zufällig bin ich bei der Suche nach einem günstige Universalhändy auf diese Anzeige gestoßen http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=7608640401 Das ist was für Liebhaber von Vorbildgetreuen Lokomotiven ;-)). Noch österliche Grüße aus Berlin Detlef | |||||
| |||||
Autor | ., z.Z Dietikon, ZH Schweiz / | 41188 | |||
Datum | 24.10.2004 18:52 | 4268 x gelesen | |||
Hallo die Runde, Mal kleine Umfrage - nur so zum Spass. Also wieviel wendet Ihr prozentual im Durchschnitt für die folgenden Sparten auf: a) Rollmaterial b) Gleis und Weichen c) Steuerung d) Ausstattung und Landschaft e) Anwaltskosten und andere Umtriebe Ich weiss, ich weiss, das ist wieder mal so ein typischer HJ Ein/Ausfall, aber mit der öfteren Erwähnung vom Rechtsweg mit allem Drum und Dran wäre es doch naheliegend dass dies nun ins Hobbybudget "muss". Übrigens meine Antwort: 30 - 20 - 40 - 10 - 0 :-))) Schönen Gruss HJ | |||||
| |||||
|
zurück |