Thema | Bahnhof Susch | 12 Beträge | |||
Rubrik | Gebäude | ||||
Autor | ., Sachsen / | 42499 | |||
Datum | 17.12.2004 17:56 | 6434 x gelesen | |||
Hallo, ich bin gerade dabei den POLA Bahnhof Susch zusammenzubasteln. Hat jemand Bilder vom Original? Ggf. Webadressen. Irgendwie kommt mir der Bahnhof etwas "klein" vor. Ist das Teil maßstabsgerecht oder ist das auch wieder so ein "Gartenmaß"?? Grüsse Sven Günther | |||||
| |||||
Autor | HJ M8., Coldstream, BC Canada / | 42500 | |||
Datum | 17.12.2004 18:38 | 5339 x gelesen | |||
Vor Kurzem hat jemand mal erwähnt dass der Bahnhof wohl eher ca. 1:40 als 1:22,5 ist. Schönen Gruss | |||||
| |||||
Autor | ., Mühlheim am Main / | 42501 | |||
Datum | 17.12.2004 18:44 | 5215 x gelesen | |||
Hallo, Leider habe ich keine Fotos voim Original, jedoch finden sich im Internet einige Aufnahmen. Ich glaube Herr Polier hat auf seiner Page www.polier.ch auch mal Fotos von Susch gehabt. Mittlerweile hat er aber die Sektion Bahnhöfe entfernt. Vielleicht sendet er sie Dir aber zu, wenn Du ihn per Mail kontaktest. Im "Großen Buch der Rhätischen Bahn" finden sich auf Seite 60 die Pläne des Stationsgebäudes Typ Engadin. Danach hat das Gebäude eine Grundfläche von 7,15 x 16,0 x 3,70 m (b x l x h). Wenn Du das Pola Modell nachmisst, kannst Du leicht erkennen, ob das Modell maßstäblich ist. Bitte teile uns Dein Ergebnis mit. Alexander Krey | |||||
| |||||
Autor | HJ M8., Coldstream, BC Canada / | 42502 | |||
Datum | 17.12.2004 18:54 | 4942 x gelesen | |||
Nach "Bauten der Rhätischen Bahn" Luzi Dosch, sollte die Firsthöhe 8,75m sein. Schönen Gruss | |||||
| |||||
Autor | ., Oberursel / | 42503 | |||
Datum | 17.12.2004 18:58 | 5040 x gelesen | |||
Hallo, anbei ein Foto vom Bahnhof Susch : Gruß Patrick | |||||
| |||||
Autor | ., Sachsen / | 42504 | |||
Datum | 17.12.2004 19:36 | 4929 x gelesen | |||
Hy, danke für die vielen HInwiese und das Foto. Habe das Gebäude mal nachgemessen: 218 x 417 x 290 mm (b x l x h) Dies würde dann in echt bedeuten: 9,70 x 18,50 x 12,90 m. Also kein Maßstab von 1:22,50. Also kein Maßstab zu den genannten wirklichen 7,15*16*3,70m . Aber was solls - ich finde ihn idyllisch und schön. Grüsse Sven | |||||
| |||||
Autor | ., Winterthur / | 42505 | |||
Datum | 17.12.2004 19:41 | 4906 x gelesen | |||
Und hier noch ein Link mit ein paar guten Fotos rund herum: (Leider musst du seit kurzem den Link zuerst freischalten lassen.) http://www.meagrischa.ch/rhbvorbild/bautenderrhb/susch/indexsusch.php Gruss Ernst | |||||
| |||||
Autor | ., Winterthur / | 42506 | |||
Datum | 17.12.2004 20:00 | 4848 x gelesen | |||
Auf einer Skizze, die mir zur Verfügung steht sind folgende Masse eingezeichnet. (Gilt für alle Stationsgebäude Typ Engadin): B x L x H: 7.15 m x 16.0 m x 8.70 m Gruss Ernst | |||||
| |||||
Autor | HJ M8., Coldstream, BC Canada / | 42507 | |||
Datum | 17.12.2004 20:11 | 5024 x gelesen | |||
Hi Sven, Ja, das passt gut zu "G"! B 1:32, L 1:40 H 1:30 Schönen Gruss | |||||
| |||||
Autor | ., Steinfurt / | 42509 | |||
Datum | 17.12.2004 22:58 | 5039 x gelesen | |||
Ich habe 15 mal Urlaub in Susch (nicht wegen der RhB) gemacht und direkt von unserer Ferienwohnung auf den Viadukt schauen könne. Ich finde die Bahnhöfe der Engadiner Bahnlinie, von denen ja keie zwei wirklich gleich sind, wunderhübsch. Der schönste ist meiners Erachtens der in Guarda, der den reichsten Blumenschmauck hat, der von einer Amerikanerin gesponsert wird. Es ist übrigens deutlich zu erkennen, wie die Proportionen des G-Modells sich vom H0-Modell, das deutlich besser ausgefallen ist, unterscheiden. Schade um das hübsche G-Modell. Helmut | |||||
| |||||
Autor | ., Mühlheim am Main / | 42511 | |||
Datum | 18.12.2004 02:15 | 5025 x gelesen | |||
Hallo noch einmal, wer lesen kann, ist klar im Vorteil: Die Firsthöhe beträgt auch in meiner Zeichnung 8,70 m Alexander Krey | |||||
| |||||
Autor | HJ M8., Coldstream, BC Canada / | 42512 | |||
Datum | 18.12.2004 02:23 | 4828 x gelesen | |||
Hallo, Gelesen habe ich die 8,75m nicht, sondern aus der Zeichnung rausgemessen. ;-) Da die Zeichnung ziemlich klein ist (ca 1:257) kann's schon mal etwa 0,6% daneben gehen. Selbst in meinen Vergleichstabellen werden 0,6% Abweichung als "Ausgezeichnet" bewertet. ;-) Schönen Gruss | |||||
| |||||
|
zurück |