Rubrik | Elektrik Sound | zurück | ||
Thema | Klangqualität/Sound-Vergleich: Zimo MX690?Uhlenbrock 32100/Dietz Micro | 35 Beiträge | ||
Autor | Oliv8er 8Z., Wien / AT | 298155 | ||
Datum | 10.01.2008 12:34 MSG-Nr: [ 298155 ] | 32193 x gelesen | ||
Infos: | ||||
Servus! Da muss ich Dir Recht geben. Die Testkriterien sind für mich auf den ersten Blick auch nicht ganz verständlich. Entweder ich vergleiche ALLE derzeit am Markt befindlichen Soundlösungen, oder ich vergleiche nur Soundkombidekoder (da fehlt mir zb. der von TRAN), oder - und das wird wohl das Kriterium gewesen sein - ich vergleiche nur die derzeit am Markt befindlichen Sounds für eine bestimmte Loktype. Es hat für mich den Anschein, dass es da eben nur die im Test erwähnten Soundlösungen gab. Wenn das so ist, ist Dein Ärger unbegründet. Dann ärgert mich viel mehr, dass man auf *dieser* Basis die DecoderHW vergleicht. SO ein Vergleich kann nur stattfinden, indem ich von ein und der gleichen Soundbasis immer die gleichen Sampels mit 11, 16 bzw. 22khz (also immer bestmöglich) in den Decoder lade und dann mit jeweils dem gleichen Lautsprecher in optimalster Umgebung (Einbauort etc.) die Sounds anhöre. Einmal in "Studio", einmal im Freien (wegen der Umweltgeräusche). NUR dann kann es ein halbwegs *objektiver* Test sein - bezogen auf den Sound, NICHT auf die Leistung und Features des Decoders im Allgemeinen! Wenn ich DAS alles berücksichtige - Leistung, Anzahl direkt nutzbarer Funktionsausgänge, Sampelerate des Sounds, Speicherplatz für Sampels, Features (NMRA und Firmeneigen), Flexibilität, Updatefähigkeit und auch vorhandene Updates (sprich wie rasch wird auf Wünsche, Fehler etc. reagiert), dann hat meiner Meinung nach derzeit ZIMOs MX690 wirklich das beste Preis/Leistungsverhältnis! Wenn es darum geht die *günstigste* Soundlösung zu finden, wird es ganz sicher einige andere Anbieter geben, so wie es auch günstigere Fahrdecoder gibt (fahren und Licht schalten kann man damit auch - sonst aber nix) DARUM geht es aber nicht! Was diesen Tests allerdings imho allen fehlt, ist die Voraussetzung unter der getestet wurde - wobei das wahrscheinlich auch egal wäre, weil die liest ja auch keiner ... und wenn, dann ist die sicher falsch, weil sie nicht mit der eigenen übereinstimmt ... braucht man ja nur meinen Digitalsystemvergelich ansehen. Da gibt es ein *eindeutiges* Lastenheft mit klaren Vorgaben, wonach verglichen wurde - es geht KEIN eindeutiger Sieger hervor - und trotzdem passts niemanden. Deswegen ist es auch egal, was wie und weshalb getestet wurde - es wird sich immer wer bestätigt fühlen und andere nicht. Ist halt so, damit wird man leben müssen. Daher sollte man solche Tests / Vergleiche besser gar nicht machen. Denn egal wie gut nun ein bestimmter Decoder abschneidet. ICH werde sicher weiterhin ZIMO verwenden (da müsste der andere Decoder schon wirklich sehr viel mehr können und preislich sehr attraktiv sein, dass ich wechsle), andere werden sich auch nicht davon überzeugen lassen, anstelle ihres "Haus und Hofdecoder" was Anderes einzubauen ... Damit werden wir wohl alle leben müssen ;-) lg Oliver | ||||
<< [Master] | antworten | |||
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren | ||
|
0.068