Rubrik | Allgemeine Themen | zurück | ||
Thema | Interview zur Märklin Insolvenz mit Mathias Hink, Kingsbridge | 11 Beiträge | ||
Autor | Knut8 S.8, Belleville / Canada | 306023 | ||
Datum | 03.03.2009 18:17 MSG-Nr: [ 306023 ] | 7328 x gelesen | ||
Geschrieben von Wilco Alteveer Märklin Struktur: Hier mal das Bild im Forum: ![]() Was ich nicht ganz verstehe................ Hier scheint Kingsbridge insgesamt 8,2 + 8,8 + 12 + 42 = 71M in Märklin investiert zu haben, Kingsbridge (Hink) behauptet 61M Und wo kommen die extra beträge der verschiedenen Adler Toy Gesellschaften her? Adler Toy Investment - Ein 17M Aus 24,8M Das sieht aus als ob Hardt/Goldman Sachs aus 17M 24,8M gemacht hat, 14M an die Alteigentümer bezahlt hat und dann 64,8M in Märklin investiert hat plus den Kredit von den zwei Banken, sagen wir 50M, also im ganzen 114,8M (Kaufpreis mal ausgelassen). Verslust in den drei Jahren unter Kingsbridge war ca 52M, die kamen von 114.8M aber was wurde mit dem Rest des Geldes gemacht? Denn alle Unkosten - produktkosten, Gehälter usw. sind doch schon mit dem Verlust jedes jahr abgedeckt. | ||||
<< [Master] | antworten | |||
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren | ||
|
0.009